سرویس ADSL چیست ؟
واژه ADSL (ای دی اس ال) مخفف کلمه (Asymmetric Digital Subscriber Line خط مشترک دیجیتال نامتقارن) می باشد که استفاده همزمان از تلفن و اینترنت را برای کاربران فراهم می سازد. این تکنولوژی در دهه ی اخیر تمام نیازهای کاربران خانگی و تجاری را برای اتصال به شبکه جهانی اینترنت با توجه به اتصال بر روی بستر خطوط تلفن فراهم نموده است و در حال حاضر پر مصرف ترین و معتبرترین روش اتصال به اینترنت می باشد. در این روش با نصب تجهیزات پیشرفته در مرکز مخابراتی، کاربر بدون نیاز به پرداخت هزینه ی تلفن می تواند در تمام ساعات شبانه روز از اینترنت پر سرعت استفاده نماید. در فناوری ADSL از پهنای باند فرکانسی در سیم های مسی، که در حالت عادی بدون استفاده است، برای ارسال و دریافت داده ها استفاده می شود. با توجه به این نکته نباید مکالمات صوتی و ارسال و دریافت اطلاعات، تداخلی با هم داشته باشند که در واقع هم همین طور می باشد. استفاده از ADSL هیچ گونه هزینه ای به قبض تلفن اضافه نخواهد کرد و کاربر فقط به صورت ماهیانه مبلغ تعرفه اینترنت را پرداخت خواهد نمود.
سرعت سرویس(Kbps) | مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB) | ترافیک معادل بین الملل (GB) | قیمت سرویس(تومان) |
---|---|---|---|
512 | 36+5% | 12+5% | 17,000 |
1024 | 75+5% | 25+5% | 27,250 |
2048 | 105+5% | 35+5% | 34,000 |
3072 | 120+5% | 40+5% | 47,600 |
4096 | 300+5% | 100+5% | 54,500 |
8192 | 600+5% | 200+5% | 68,000 |
16384 | 1200+5% | 400+5% | 109,000 |
سرعت سرویس(Kbps) | مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB) | ترافیک معادل بین الملل (GB) | قیمت سرویس(تومان) |
---|---|---|---|
512 | 108+5% | 36+5% | 51,000 |
1024 | 225+5% | 75+5% | 81,750 |
2048 | 315+5% | 105+5% | 102,000 |
3072 | 120+5% | 360+5% | 142,800 |
4096 | 900+5% | 300+5% | 163,500 |
8192 | 1800+5% | 600+5% | 204,375 |
16384 | 3600+5% | 1200+5% | 327,000 |
سرعت سرویس(Kbps) | مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB) | ترافیک معادل بین الملل (GB) | قیمت سرویس(تومان) |
---|---|---|---|
512 | 216+5% | 72+5% | 102,000 |
1024 | 450+5% | 150+5% | 163,500 |
2048 | 630+5% | 210+5% | 204,000 |
3072 | 720+5% | 240+5% | 285,798 |
4096 | 1800+5% | 600+5% | 327,000 |
8192 | 3600+5% | 1200+5% | 408,750 |
16384 | 7200+5% | 2400+5% | 654,000 |
سرعت سرویس(Kbps) | مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB) | ترافیک معادل بین الملل (GB) | قیمت سرویس(تومان) |
---|---|---|---|
512 | 432+5% | 144+5% | 204,000 |
1024 | 900+5% | 300+5% | 327,000 |
2048 | 1260+5% | 420+5% | 408,000 |
3072 | 1440+5% | 480+5% | 571,596 |
4096 | 3600+5% | 1200+5% | 654,000 |
8192 | 7200+5% | 2400+5% | 817,500 |
16384 | 14400+5% | 4800+5% | 1,308,000 |
سرعت سرویس(Kbps) | مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB) | ترافیک معادل بین الملل (GB) | قیمت سرویس(تومان) |
---|---|---|---|
512 | 24+5% | 8+5% | 13,600 |
1024 | 36+5% | 12+5% | 21,800 |
2048 | 48+5% | 16+5% | 27,250 |
3072 | 66+5% | 22+5% | 38,150 |
4096 | 90+5% | 30+5% | 43,600 |
8192 | 120+5% | 40+5% | 54,500 |
16384 | 180+5% | 60+5% | 87,200 |
سرعت سرویس(Kbps) | مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB) | ترافیک معادل بین الملل (GB) | قیمت سرویس(تومان) |
---|---|---|---|
512 | 72+5% | 24+5% | 40,875 |
1024 | 108+5% | 36+5% | 65,400 |
2048 | 144+5% | 48+5% | 81,750 |
3072 | 198+5% | 66+5% | 114,450 |
4096 | 270+5% | 90+5% | 130,800 |
8192 | 360+5% | 120+5% | 163,500 |
16384 | 540+5% | 180+5% | 261,600 |
سرعت سرویس(Kbps) | مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB) | ترافیک معادل بین الملل (GB) | قیمت سرویس(تومان) |
---|---|---|---|
512 | 144+5% | 48+5% | 81,750 |
1024 | 216+5% | 72+5% | 130,800 |
2048 | 288+5% | 96+5% | 163,500 |
3072 | 396+5% | 132+5% | 228,900 |
4096 | 540+5% | 180+5% | 261,600 |
8192 | 720+5% | 240+5% | 327,000 |
16384 | 1080+5% | 360+5% | 532,200 |
سرعت سرویس(Kbps) | مجموع آستانه مصرف منصفانه (GB) | ترافیک معادل بین الملل (GB) | قیمت سرویس(تومان) |
---|---|---|---|
512 | 228+5% | 96+5% | 163,500 |
1024 | 432+5% | 144+5% | 261,600 |
2048 | 576+5% | 192+5% | 327,000 |
3072 | 792+5% | 264+5% | 523,200 |
4096 | 1080+5% | 360+5% | 523,200 |
8192 | 1440+5% | 480+5% | 654,000 |
16384 | 2160+5% | 720+5% | 1,046,400 |
از سرویس اینترنت پرسرعت وایرلس اشتراکی به عنوان انقلابی در ارایه خدمات اینترنت یاد میشود. هدف از ارائه سرویس اینترنت بیسیم اشتراکی یا اینترنت وایرلس اشتراکی ، رفع محدودیت های زیر ساخت های مخابرات برای ارائه سرویس اینترنت پر سرعت می باشد.
این سرویس، با استفاده از پیشرفتهترین تجهیزات و فنـاوریها در اختیـار ساکنـان برجها و مجتمعها قرار خواهد گرفت ، بدین ترتیب که پوشش این سرویس به علت برقراری ارتباط از طریق بی سیم و با قرارگیری گیرنده بر روی پشت بــام ویا بالکن و نیاز به برقراری ارتباط نقطه به نقطه با دکل های شرکت می باشد که بررسی این مهـم از طریـق امکان سنجی و بررسی توسـط کارشناســان فنی است صورت خواهد پذیرفت . مهمترین ویژگی این خدمات، پهــنای باند بسیار بیشتــر نسبت به سرویس های +ADSL2 می باشد که از طریـق ارائه خدمات در این روش مشتریان میتوانند از سرویسهای با سرعتهای بالا همچون، 50Mbps ،30 Mbps بهرهمند شوند.
سرویس جدید اینترنت بی سیم اشتراکی، تکنولوژی است که تمام نیازهای کاربران را برای اتصال به شبکه جهانی اینترنت فراهم نموده است. در این فناوری، کاربر بدون نیاز به خط تلفن می تواند با نصب تجهیزات رادیویی در پشت بام یا بالکن ساختمان خود، از پهنای باند فرکانسی در بستر وایرلس، برای ارسال و دریافت داده ها استفاده نماید، و با برقراری ارتباط با پاپ سایت های موجود شرکت پیشگامان در سطح شهر در تمام ساعات شبانه روز از اینترنت پرسرعت استفاده نماید.
پشتیبانی شبانهروزی از سرویسهای دسترسی به پهنای باند بالا بخصوص برای ISP ها امری بسیار مهم و ضروری است و «بایت» باافتخار اعلام مینماید که کارکنان بخش پشتیبانی فنی ما بصورت ۲۴ ساعته برای ارائه خدمات به شما آماده هستند.
مشترکینی که هزینه های سایر اینترنت های بی سیم برایشان با صرفه نیست.
مشترکینی که دارای کیفیت پایین خط تلفن به علت فاصله زیاد با مرکز مخابراتی منطقه خود می باشند.
مشترکینی که خطوط تلفن آن ها فیبر، PCM و یا فاقد امکانات فنی جهت راه¬ اندازی سرویس ADSL است.
مشترکینی که سرعت آپلود برابر با سرعت دانلود برایشان مهم است.
برقراری ارتباط بدون نیاز به خط تلفن (رفع محدودیت¬ های فیبر و PCM)
سرعت انتخابی برای دانلود و آپلود، بسته به نیاز مشتری
هزینه مقرون به صرفه نسبت به سایر سرویس¬ های اینترنت بی¬ سیم
ارتباط با کیفیت و پایدار جهت مصارف اداری (ویدیو کنفرانس، دوربین ¬های مدار بسته و …)
نام شهر | مرکز | سرویس دهنده |
---|---|---|
کاشان | کل محدوده شهر | پیشگامان |
شهرک صنعتی راوند | کل شهرک صنعتی | پیشگامان |
شهرک صنعتی امیرکبیر(جعفرآباد) فاز 1 و 2 | کل شهرک صنعتی | پیشگامان |
شهرک صنعتی سلیمان صباحی | کل شهرک صنعتی | پیشگامان |
شهرک صنعتی نوش آباد | کل شهرک صنعتی | پیشگامان |
نوش آباد | کل محدوده شهر | پیشگامان |
شهر مشکات | کل محدوده شهر | پیشگامان |
آران و بیدگل | کل محدوده شهر | پیشگامان |
شهرک صنعتی فتح المبین | کل محدوده شهر | پیشگامان |
سرعت سرویس | 3 ماهه | 6 ماهه | 12 ماهه |
---|---|---|---|
20 Mb قیمت (تومان) |
60 GB150,000 | 130 GB270,000 | 300 GB480,000 |
30 Mb قیمت (تومان) |
150 GB310,000 | 310 GB540,000 | 720 GB960,000 |
50 Mb قیمت (تومان) |
210 GB393,000 | 430 GB746,000 | 1000 GB1,414,000 |
مقدار ترافیک | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB | 200 GB | 500 GB |
قیمت (تومان) | 26,000 | 46,000 | 98,000 | 180,000 | 343,000 | 654,000 |
نکاتی در مورد تعرفه ها :
این سرویسها دارای ساعت رایگان یا نیمبها نمیباشند در صورت نیاز به IP static، هزینه آن جداگانه محاسبه میگردد و به ازای هر ماه 5500 تومان می باشد کیفیت سرویس های وایرلس بایت فقط روی تجهیزاتی قابل دریافت است که مورد تایید واحد فنی شرکت بایت باشد. لذا قبل از دریافت سرویس توسط همکاران فنی از محل مورد درخواست بازدید انجام میشود که هزینه این بازدید جداگانه دریافت می گردد هزینه نصب و راه اندازی سرویس ها برای مناطق مختلف، متفاوت است که تمام هزینه ها بعد از مرحله امکان سنجی توسط همکاران فروش به مشترک اطلاع رسانی می گردد روی تمام سرویس ها ترافیک تعیین شده و مشخصی وجود دارد که در صورت اتمام هزینه هر گیگ ترافیک برای سرویس های وایرلس 3000 تومان می باشد در راستای اجرای سیاستها و اهداف شبکه ملی اطلاعات و با هدف رونق محتوای فاخر ایرانی و توسعه کسب و کارهای بومی، این شرکت «اینترنت پرسرعت» مشتریان خود را در سایتهای پرمراجعه ایرانی (براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) نیمبها کرده است. فهرست این سایتها از طریق این لینک قابل دسترسی است
قیمت : 860,000 تومان
قیمت : 710,000 تومان